Interpretations
and Explanations Processed by C63®
(Revision
date: 13 Oct 2025)
The Interpretations below have been processed by ANSC-C63® per its operating procedures, as outlined in Clause 11. Requests for Interpretations must be directed to the Secretary of ANSC-C63®. Remaining questions about the processing of Interpretation Requests should be directed to the ANSC-C63® Secretariat; which is the IEEE, Jennifer Santulli. Contact information for the ANSC-C63® leadership is available at http://www.c63.org/documents/rosters_public/c63_officers_list.htm.
| Standard | Type | Date | SC | Description | 
|  |  |  |  |  | 
| C63.2-2009 | Interpretation | July
  2012 | SC1 | |
| C63.2-1996 | Explanation | 2007 | SC1 | |
|  |  |  |  |  | 
| C63.4-2014 | Interpretation | Oct
  2025 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | May
  2025 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Oct
  2024 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Feb
  2024 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Apr
  2022 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Apr
  2021 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Jan
  2021 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | June
  2019 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | June
  2019 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | June
  2019 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Dec
  2018 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Dec
  2017 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Mar
  2017 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Feb
  2017 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Aug
  2016 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | July
  2016 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | May
  2016 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Apr
  2016 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Jan
  2016 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Jan
  2016 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Jan
  2016 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Nov
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Aug
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | July
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | June
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | May
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | May
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | May
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2014 | Interpretation | Oct.
  2014 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Interpretation | June
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Interpretation | Apr
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Interpretation | Jan
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Interpretation | Jan
  2015 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Interpretation | June
  2012 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | Mar
  2012 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | Mar
  2012 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | Jan
  2012 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation
   | Oct
  2011 | SC1
   | |
| C63.4-2009 | Explanation | June
  2011 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | June
  2011 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | June
  2011 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | May
  2011 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | Feb
  2011 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | Oct
  2010 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | Oct
  2010 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | Aug
  2010 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Explanation | May
  2010 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Interpretation | Mar
  2010 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Interpretation | Mar
  2010 | SC1 | |
| C63.4-2009 | Interpretation | Mar
  2010 | SC1 | |
| C63.4-2003 | Explanation | Feb
  2005 | SC1 | |
| C63.4-2003 | Explanation | Feb
  2005 | SC1 | |
| C63.4-2003 | Explanation | Jan
  2005 | SC1 | |
| C63.4-2003
   | Explanation | Dec
  2004 | SC1 | |
| C63.4-2003 | Explanation | Oct
  2004 | SC1 | |
| C63.4-2003 | Explanation | Oct
  2004 | SC1 | |
| C63.4-2003 | Explanation | 2004 | SC1 | |
|  |  |  |  |  | 
| C63.5-2017 | Interpretation | Oct 2025 | SC1 | |
| C63.5-2017 | Interpretation | Feb 2024 | SC1 | |
| C63.5-2017 | Interpretation | Dec 2022 | SC1 | |
| C63.5-2017 | Interpretation | Sept 2021 | SC1 | |
| C63.5-2017 | Interpretation | Sept 2020 | SC1 | |
| C63.5-2017 | Interpretation | Nov 2017 | SC1 | |
| C63.5-2017 | Interpretation | Oct 2017 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Interpretation | Jan 2018 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Interpretation | Mar 2016 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Interpretation | July 2014 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Interpretation | June 2014 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | Dec 2013 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | Dec 2012 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | Dec 2012 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Interpretation | Dec
  2012 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Interpretation | Aug
  2012 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | June 2012 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | June 2012 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | May 2012 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | Oct 2011 | SC1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| C63.5-2006 | Explanation | Apr
  2011 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | Apr
  2011 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | Sept
  2010 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | July
  2010 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Interpretation | June
  2010 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Explanation | May
  2010 | SC1 | |
| C63.5-2006 | Interpretation | May
  2010 | SC1 | Use
  of linear extrapolation for bicon antenna correction factors | 
| C63.5-2006 | Explanation | May
  2010 | SC1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| C63.5-2004 | Explanation | Sep
  2005 | SC1 | |
|  |  |  |  |  | 
| C63.10-2013 | Interpretation | May
  2025 | SC4 | |
| C63.10-2013 | Interpretation | Nov
  2021 | SC4 | |
| C63.10-2013 | Interpretation | Apr
  2015 | SC4 | |
| C63.10-2013 | Interpretation | Nov
  2015 | SC4 | |
| C63.10-2013 | Interpretation | June
  2015 | SC4 | |
| C63.10-2009 | Interpretation | Apr
  2010 | SC4 | |
|  |  |  |  |  | 
| C63.19-2011 | Interpretation | July
  2012 | SC8 | |
| C63.19-2011 | Interpretation | July
  2012 | SC8 | |
| C63.19-2011 | Interpretation | July
  2012 | SC8 | |
| C63.19-2011 | Interpretation | July
  2012 | SC8 | |
| C63.19-2007 | Interpretation | Mar
  2008 | SC8 | |
|  |  |  |  |  | 
| C63.26-2015 | Interpretation | May
  2025 | SC4 | |
|  |  |  |  |  | 
| C63.27-2021 | Interpretation | May
  2024 | SC7 | 
[1]
Superseded by explanation June 2012, Schwarzbeck
antennas as reference antenna method antenna
[2] Superseded by explanation June 2012, Schwarzbeck antennas as reference antenna method antenna